我的服务请求需要多长时间?
下面列出了最常见的服务请求,以及每项服务通常需要的预计工作日数。这些时间范围被称为服务水平预期 (SLE),旨在帮助居民了解预期服务内容。
SLE 基于正常情况下的平均完成时间。天气、工作量或访问问题有时可能会延长这些时间。
单击下面的类别来探索服务及其预计完成时间。
查看可打印/移动的 SLE 列表 这里.
安全服务/合规
| 服务 | 服务/事件代码 | 完成工作日 |
|---|---|---|
| 未经授权的改动 | CM101 | 5 |
| 杂物——阳台 | CM107 | 3 |
| 杂乱——通风道 | CM108 | 3 |
| 杂物 – 车棚 | CM109 | 3 |
| 杂乱 – 公共区域 | CM110 | 3 |
| 杂物 – 露台 | CM112 | 3 |
| 钥匙访问 – 住户锁定 | SC11 | 1 |
| 钥匙通道 – 服务人员 | SC99 | 1 |
| 滋扰 – 动物 | CM102 | 3 |
| 滋扰 – 其他 | CM103 | 3 |
| 其他 | CM118 | 3 |
| 未经授权的占用 | CM105 | 3 |
一般服务
| 服务 | 服务/事件代码 | 完成工作日 |
|---|---|---|
| 三层楼清洁(含地毯清洁)(第三次) | 5402 | 4 |
| 通风道冲洗 | 5405 | 4 |
| 烟囱灰桶 | 5307 | 4 |
| 清洁通风道/公共区域 | 5404 | 4 |
| 清洁洗衣房 | 5403 | 4 |
| 需要清洁 | 5301 | 4 |
| 混凝土研磨 | 8416 | 30 |
| 混凝土修复和更换 | 8401 | 90 |
| 物品领取 | 5303 | 2 |
| 清洁工头回电 | CB935 | 4 |
| 石工 | 8403 | 30 |
| 杂项清洁服务 | 5407 | 4 |
| 铺路杂项服务 | 8419 | 30 |
| 污渍/油污清理服务(混凝土/沥青) | 8411 | 30 |
| 垃圾槽问题/清洁(第三次) | 5302 | 4 |
| 焊接 | 8405 | 45 |
园林绿化服务
| 服务 | 服务/事件代码 | 完成工作日 |
|---|---|---|
| 动物问题 | 4303 | 10 |
| 蚂蚁问题 | 4301 | 3 |
| 拆除圣诞树 | 4146 | 5 |
| 剪报拾取 | 4101 | 5 |
| 报告动物死亡 | 4315 | 3 |
| 排水问题 | 4210 | 20 |
| 外部蜜蜂问题 | 4308 | 10 |
| 除草剂应用 | 4317 | 7 |
| 灌溉信息请求 | 4220 | 5 |
| 灌溉系统不工作 | 4204 | 3 |
| 灌溉主管联系请求 | 4215 | 10 |
| 草坪虫害 | 4319 | 3 |
| 草坪修复 | 4105 | 30 |
| 草坪太干 | 4219 | 5 |
| 草坪太湿 | 4217 | 4 |
| 树叶 | 4111 | 7 |
| 线路断线 | 4202 | 1 |
| 覆盖物请求 | 4141 | 15 |
| 害虫防治主管电话 | 4305 | 16 |
| 啮齿动物 | 4304 | 120 |
| 灌木侵染 | 4311 | 10 |
| 灌木修剪 | 4128 | 30 |
| 灌木更换 | 4127 | 25 |
| 灌木太干 | 4218 | 5 |
| 蜗牛诱饵请求 | 4130 | 10 |
| 喷水器调节 | 4203 | 15 |
| 洒水喷头关闭 | 4201 | 1 |
| 主管联系请求 | 4113 | 10 |
| 树木/树枝倒下 | 4405 | 2 |
| 树需要桩 | 4102 | 9 |
| 树问题 | 4103 | 10 |
| 树木修剪 | 4411 | 14 |
| 树木主管联系请求 | 4413 | 10 |
| 杂草 | 4110 | 14 |
维护和建设
| 服务 | 服务/事件代码 | 完成工作日 |
|---|---|---|
| 变更差异请求 | SA106 | 90 |
| 家电回收/报废 | 1902 | 30 |
| 双方同意申请 | PA01 | 14 |
| 浴室台面 – 更换 (United & GRF) | 9902 | 30 |
| 浴室隔间维修(United & GRF) | 9919 | 30 |
| 浴室加热器/排气扇维修(联合) | 3315 | 30 |
| 浴室镜更换(联合) | 9950 | 30 |
| 蜜蜂/黄蜂清除服务 | OS26 | 30 |
| 断路器维修 | 3310 | 30 |
| 家电安装的橱柜改造(联合) | 6829 | 30 |
| 橱柜维修 | 6830 | 30 |
| 木工服务:杂项 | 6874 | 30 |
| 检查烟雾探测器/更换电池 | 3224 | 30 |
| 公共区域露台 | 6702 | 30 |
| 炉灶维修(United & GRF) | 1201 | 30 |
| 台面 – 维修 | 9915 | 30 |
| 台面尺寸(联合) | 9947 | 30 |
| 与土地共奔的契约 | ID105 | 30 |
| 洗碗机维修(联合和 GRF) | 1301 | 30 |
| 洗碗机更换(United & GRF) | 1309 | 30 |
| 门铃维修 | 3305 | 30 |
| 干腐病检查 | 6710 | 30 |
| 干腐修复 | 6711 | 30 |
| 烘干机维修 | 1501 | 30 |
| 石膏板修复 | 6839 | 30 |
| 石膏板/天花板裂缝检查 | 6894 | 30 |
| 电气维修 | 3312 | 30 |
| 电梯服务请求 | 9433 | 30 |
| 入口门检查 | IN79 | 30 |
| 入口门维修 | 6802 | 30 |
| 托管白蚁检查 | 2639 | 30 |
| 外部啮齿动物检查 | IN102 | 30 |
| 外墙补漆 | 6502 | 20 |
| 水龙头维修 | 7916 | 30 |
| 首次转售检查 | RS01 | 10 |
| GRF 设施 HVAC 服务电话 | 9262 | 20 |
| GRF设施厨房服务电话 | 9263 | 20 |
| GRF设施泳池设备服务电话 | 9264 | 20 |
| GRF 设施泳池服务电话 | 9265 | 20 |
| GRF 设施服务请求 | 9314 | 20 |
| 检查DW Electrical(美国) | IN51 | 10 |
| 内饰部件服务项目(GRF) | 9951 | 30 |
| 室内补漆 | 6501 | 20 |
| 厨房台面 – 更换 | 9901 | 30 |
| 灯镇流器/灯具维修 | 3303 | 30 |
| 灯泡/灯环更换 | 3302 | 30 |
| 灯不亮 | 3301 | 30 |
| 庄园入口门油漆 | 6505 | 30 |
| MI 事件 – 管道泄漏 – 改造相关 | M2Alt | 90 |
| MI 事件 – 管道泄漏 – 墙内、排水管 | M204 | 90 |
| MI 事件 – 管道泄漏 – 墙内、供水管线 | M203 | 90 |
| MI 事件 – 管道泄漏 – 马桶底座 | M201 | 90 |
| MI 事件 – 管道泄漏 – 楼板下 | M202 | 90 |
| MI 事件 – 管道中断 – 多装置 | M305 | 90 |
| MI 事件 – 雨水泄漏 – 屋顶防水膜 | M101 | 90 |
| Mixit 止回阀维修/更换 | 7923 | 30 |
| 已报告湿气入侵事件 | MI01 | 30 |
| 多夹具停机 | 7935 | 30 |
| 要求更正的通知 | 9378 | 30 |
| 外部服务 – 管道泄漏相关 | M200 | 90 |
| 烤箱维修(United & GRF) | 1601 | 30 |
| 油漆回电/联系方式 | CB932 | 2 |
| 油漆罐拾取 | 6503 | 10 |
| 无许可证改装表格 | PA03 | 14 |
| 管道泄漏报告 | 7919 | 30 |
| 冰箱维修 | 1101 | 30 |
| 冰箱更换 | 1109 | 30 |
| 管制材料评估 | CI07 | 60 |
| 更换使用 10 年的烟雾报警器(仅限 United/GVRR) | 3327 | 30 |
| 转售景观检查 | RS04 | 10 |
| 责任评估请求 | CI03 | 180 |
| 防鼠整改通知 | 9307 | 30 |
| 淋浴/浴缸瓷砖检查(United & GRF) | IN21 | 30 |
| 单夹具停止 | 7937 | 30 |
| 缓慢排水 | 7962 | 30 |
| 肥皂盒维修/更换(联合) | 9962 | 30 |
| 灰泥修复 | 6705 | 30 |
| 白蚁检查 | 2608 | 30 |
| 瓷砖填缝剂 – 维修/更换 (United & GRF) | 9917 | 30 |
| 厕所维修 | 7908 | 30 |
| 浴缸外壳 – 更换(联合) | 9934 | 30 |
| 浴缸/淋浴房 - 检查(United & GRF) | IN12 | 30 |
| 固定装置下泄漏 | 7920 | 30 |
| 洗衣机 - 维修) | 1401 | 30 |
| 洗衣机更换 | 1406 | 30 |
| 热水器检查和/或固定/维修 | 7940 | 30 |
| 热水器电气升级 | 3324 | 30 |
| 窗户操作维修 | 6823 | 30 |




