¿Cuánto tiempo tardará mi solicitud de servicio?
A continuación, encontrará una lista de los servicios más solicitados, junto con el tiempo estimado de entrega de cada uno. Estos plazos se conocen como expectativas de nivel de servicio (SLE), que son pautas que ayudan a los residentes a comprender qué esperar.
Los SLE se basan en tiempos de finalización promedio en circunstancias normales. Las condiciones climáticas, la carga de trabajo o los problemas de acceso pueden, en ocasiones, prolongar estos plazos.
Haga clic en una categoría a continuación para explorar los servicios y sus tiempos de finalización esperados.
Ver una lista de SLE apta para imprimir y dispositivos móviles aquí.
Servicios de seguridad/Cumplimiento
| Servicio | Código de servicio/evento | Días hábiles para completar |
|---|---|---|
| Alteraciones – No autorizadas | CM101 | 5 |
| Desorden – Balcón | CM107 | 3 |
| Desorden – Breezeway | CM108 | 3 |
| Desorden – Cochera | CM109 | 3 |
| Desorden – Área común | CM110 | 3 |
| Desorden – Patio | CM112 | 3 |
| Acceso con llave – Bloqueo de residentes | SC11 | 1 |
| Acceso con llave – Personal de servicio | SC99 | 1 |
| Molestia – Animal | CM102 | 3 |
| Molestias – Otras | CM103 | 3 |
| Otro | CM118 | 3 |
| Ocupación no autorizada | CM105 | 3 |
Servicios generales
| Servicio | Código de servicio/evento | Días hábiles para completar |
|---|---|---|
| Limpieza de edificios de tres pisos (incluye limpieza de alfombras) (Tercero) | 5402 | 4 |
| Lavado de Breezeway | 5405 | 4 |
| Contenedores de ceniza de chimenea | 5307 | 4 |
| Pasillos/áreas comunes limpios | 5404 | 4 |
| Edificios de lavandería limpia | 5403 | 4 |
| Se requiere limpieza | 5301 | 4 |
| Pulido de hormigón | 8416 | 30 |
| Reparación y reemplazo de concreto | 8401 | 90 |
| Recogida de artículos | 5303 | 2 |
| Devolución de llamada del capataz de limpieza | CB935 | 4 |
| Albañilería | 8403 | 30 |
| Servicio de limpieza misceláneo | 5407 | 4 |
| Servicios varios de pavimentación | 8419 | 30 |
| Servicio de limpieza de manchas y aceite (hormigón y asfalto) | 8411 | 30 |
| Problema/Limpieza del conducto de basura (Tercero) | 5302 | 4 |
| Soldadura | 8405 | 45 |
Servicios de paisajismo
| Servicio | Código de servicio/evento | Días hábiles para completar |
|---|---|---|
| Problema animal | 4303 | 10 |
| Problema de las hormigas | 4301 | 3 |
| Retirada del árbol de Navidad | 4146 | 5 |
| Recogida de recortes | 4101 | 5 |
| Animal muerto reportado | 4315 | 3 |
| Problema de drenaje | 4210 | 20 |
| Problema de abejas en el exterior | 4308 | 10 |
| Aplicación de herbicidas | 4317 | 7 |
| Solicitud de información de riego | 4220 | 5 |
| El riego no funciona | 4204 | 3 |
| Solicitud de contacto de supervisor de riego | 4215 | 10 |
| Infestación del césped | 4319 | 3 |
| Reparación de césped | 4105 | 30 |
| Césped demasiado seco | 4219 | 5 |
| Césped demasiado mojado | 4217 | 4 |
| Hojas | 4111 | 7 |
| Línea rota | 4202 | 1 |
| Solicitud de mantillo | 4141 | 15 |
| Llamada del supervisor de control de plagas | 4305 | 16 |
| roedores | 4304 | 120 |
| Infestación de arbustos | 4311 | 10 |
| Podar arbustos | 4128 | 30 |
| Reemplazo de arbustos | 4127 | 25 |
| Arbustos demasiado secos | 4218 | 5 |
| Solicitud de cebo para caracoles | 4130 | 10 |
| Ajuste del aspersor | 4203 | 15 |
| Cabezal de aspersor apagado | 4201 | 1 |
| Solicitud de contacto del supervisor | 4113 | 10 |
| Árbol/rama caído | 4405 | 2 |
| El árbol necesita una estaca | 4102 | 9 |
| Problema del árbol | 4103 | 10 |
| Poda de árboles | 4411 | 14 |
| Solicitud de contacto del supervisor de árboles | 4413 | 10 |
| Malas hierbas | 4110 | 14 |
Mantenimiento y Construcción
| Servicio | Código de servicio/evento | Días hábiles para completar |
|---|---|---|
| Solicitud de variación de alteración | SA106 | 90 |
| Recogida/Recuperación de electrodomésticos | 1902 | 30 |
| Solicitud de consentimiento mutuo | PA01 | 14 |
| Encimera de baño: Reemplazar (United & GRF) | 9902 | 30 |
| Reparación de mamparas de baño (United & GRF) | 9919 | 30 |
| Reparación de calentadores de baño y extractores de aire (United) | 3315 | 30 |
| Reemplazo de espejo de baño (United) | 9950 | 30 |
| Servicios de eliminación de abejas y avispas | OS26 | 30 |
| Reparación de disyuntores | 3310 | 30 |
| Modificación de gabinete para instalación de electrodomésticos (United) | 6829 | 30 |
| Reparación de gabinetes | 6830 | 30 |
| Servicio de Carpintería: Varios | 6874 | 30 |
| Revise el detector de humo/reemplace las baterías | 3224 | 30 |
| Terrazas de áreas comunes | 6702 | 30 |
| Reparación de estufas (United & GRF) | 1201 | 30 |
| Reparación de encimeras | 9915 | 30 |
| Medidas de encimeras (Unidas) | 9947 | 30 |
| Pacto de Correr con la Tierra | ID105 | 30 |
| Reparación de lavavajillas (United y GRF) | 1301 | 30 |
| Reemplazo de lavavajillas (United y GRF) | 1309 | 30 |
| Reparación de timbres | 3305 | 30 |
| Inspección de podredumbre seca | 6710 | 30 |
| Reparación de podredumbre seca | 6711 | 30 |
| Reparación de secadoras | 1501 | 30 |
| Reparación de paneles de yeso | 6839 | 30 |
| Inspección de grietas en paneles de yeso y techos | 6894 | 30 |
| Reparación eléctrica | 3312 | 30 |
| Solicitud de servicio de ascensor | 9433 | 30 |
| Inspección de la puerta de entrada | IN79 | 30 |
| Reparación de puertas de entrada | 6802 | 30 |
| Inspección de termitas en depósito de garantía | 2639 | 30 |
| Inspección exterior de roedores | IN102 | 30 |
| Pintura de retoque exterior | 6502 | 20 |
| Reparación de grifos | 7916 | 30 |
| Inspección de primera reventa | RS01 | 10 |
| Llamada de servicio de HVAC de las instalaciones de GRF | 9262 | 20 |
| Llamada de servicio de cocina de las instalaciones de GRF | 9263 | 20 |
| Llamada de servicio para equipos de piscina de GRF Facilities | 9264 | 20 |
| Llamada de servicio de piscina de instalaciones GRF | 9265 | 20 |
| Solicitud de servicios de instalaciones de GRF | 9314 | 20 |
| Inspeccionar DW Electrical (United) | IN51 | 10 |
| Proyecto de Servicios de Componentes Interiores (GRF) | 9951 | 30 |
| Pintura de retoque de interiores | 6501 | 20 |
| Encimera de cocina – Reemplazar | 9901 | 30 |
| Reparación de balastos/accesorios de iluminación | 3303 | 30 |
| Reemplazo de bombilla/anillo de luz | 3302 | 30 |
| La luz no funciona | 3301 | 30 |
| Pintura para puerta de entrada de mansión | 6505 | 30 |
| Evento MI – Fugas de plomería – Relacionado con la alteración | M2Alt | 90 |
| Evento MI – Fugas de plomería – En la pared, línea de drenaje | M204 | 90 |
| Evento MI – Fugas de plomería – En la pared, línea de suministro | M203 | 90 |
| Evento MI – Fugas de plomería – Base del inodoro | M201 | 90 |
| Evento MI – Fugas de plomería – Bajo losa | M202 | 90 |
| Evento MI – Obstrucciones de plomería – Múltiples accesorios | M305 | 90 |
| Evento MI – Fugas de lluvia – Membrana del techo | M101 | 90 |
| Reparación/reemplazo de la válvula Mixit Check | 7923 | 30 |
| Se informó de un evento de intrusión de humedad | MI01 | 30 |
| Paro por varios partidos | 7935 | 30 |
| Aviso de corrección requerida | 9378 | 30 |
| Servicios externos relacionados con fugas de plomería | M200 | 90 |
| Reparación de hornos (United & GRF) | 1601 | 30 |
| Devolución de llamada/contacto de pintura | CB932 | 2 |
| Recogida de latas de pintura | 6503 | 10 |
| Formulario de alteración sin permiso | PA03 | 14 |
| Fuga de plomería reportada | 7919 | 30 |
| Reparación de refrigeradores | 1101 | 30 |
| Reemplazo de refrigerador | 1109 | 30 |
| Evaluación de materiales regulados | CI07 | 60 |
| Reemplazo de detector de humo de 10 años (solo United/GVRR) | 3327 | 30 |
| Inspección del paisaje de reventa | RS04 | 10 |
| Solicitud de evaluación de responsabilidad | CI03 | 180 |
| Aviso de corrección requerida para protección contra roedores | 9307 | 30 |
| Inspección de azulejos de ducha y bañera (United y GRF) | IN21 | 30 |
| Paro de un solo partido | 7937 | 30 |
| Drenaje lento | 7962 | 30 |
| Reparación/Reemplazo de Jaboneras (United) | 9962 | 30 |
| Reparación de estuco | 6705 | 30 |
| Inspección de termitas | 2608 | 30 |
| Reparación y reemplazo de lechada de azulejos (United & GRF) | 9917 | 30 |
| Reparación de inodoros | 7908 | 30 |
| Reemplazo del cerramiento de la bañera (United) | 9934 | 30 |
| Mampara de ducha/bañera: Inspección (United & GRF) | IN12 | 30 |
| Fuga debajo del accesorio | 7920 | 30 |
| Lavadora – Reparación) | 1401 | 30 |
| Reemplazo de lavadora | 1406 | 30 |
| Revisión y/o fijación/reparación del calentador de agua | 7940 | 30 |
| Actualización eléctrica del calentador de agua | 3324 | 30 |
| Reparación operativa de ventanas | 6823 | 30 |




