मेरी सेवा अनुरोध में कितना समय लगेगा?
नीचे आपको सबसे ज़्यादा अनुरोधित सेवाओं की सूची मिलेगी, साथ ही प्रत्येक सेवा को पूरा करने में लगने वाले अनुमानित व्यावसायिक दिनों की संख्या भी। इन समय-सीमाओं को सेवा स्तर अपेक्षाएँ (SLE) कहा जाता है, जो दिशानिर्देश हैं जो निवासियों को यह समझने में मदद करते हैं कि उन्हें क्या अपेक्षा करनी चाहिए।
एसएलई सामान्य परिस्थितियों में औसत समापन समय पर आधारित होते हैं। मौसम, कार्यभार या पहुँच संबंधी समस्याओं के कारण कभी-कभी ये समय-सीमाएँ बढ़ सकती हैं।
सेवाओं और उनके अपेक्षित समापन समय का पता लगाने के लिए नीचे दी गई श्रेणी पर क्लिक करें।
SLE की प्रिंटर/मोबाइल-अनुकूल सूची देखें यहाँ.
सुरक्षा सेवाएँ/अनुपालन
| सेवा | सेवा/घटना कोड | पूरा करने में लगने वाले व्यावसायिक दिन |
|---|---|---|
| परिवर्तन – अनधिकृत | सीएम101 | 5 |
| अव्यवस्था – बालकनी | सीएम107 | 3 |
| अव्यवस्था - ब्रीज़वे | सीएम108 | 3 |
| अव्यवस्था – कारपोर्ट | सीएम109 | 3 |
| अव्यवस्था - सामान्य क्षेत्र | सीएम110 | 3 |
| अव्यवस्था – आँगन | सीएम112 | 3 |
| कुंजी प्रवेश - निवासी लॉक आउट | एससी11 | 1 |
| कुंजी पहुँच - सेवा कर्मी | एससी99 | 1 |
| उपद्रव – पशु | सीएम102 | 3 |
| उपद्रव – अन्य | सीएम103 | 3 |
| अन्य | सीएम118 | 3 |
| अनधिकृत अधिभोग | सीएम105 | 3 |
सामान्य सेवाएँ
| सेवा | सेवा/घटना कोड | पूरा करने में लगने वाले व्यावसायिक दिन |
|---|---|---|
| तीन मंजिला इमारत की सफाई (कालीन सफाई सहित) (तीसरी) | 5402 | 4 |
| ब्रीज़वे वॉश डाउन | 5405 | 4 |
| चिमनी राख डिब्बे | 5307 | 4 |
| स्वच्छ वायुमार्ग/सामान्य क्षेत्र | 5404 | 4 |
| स्वच्छ कपड़े धोने की इमारतें | 5403 | 4 |
| सफाई आवश्यक | 5301 | 4 |
| कंक्रीट पीसना | 8416 | 30 |
| कंक्रीट की मरम्मत और प्रतिस्थापन | 8401 | 90 |
| आइटम पिक-अप | 5303 | 2 |
| सफाईकर्मी फोरमैन कॉलबैक | सीबी935 | 4 |
| चिनाई | 8403 | 30 |
| विविध सफाई सेवा | 5407 | 4 |
| फ़र्श विविध सेवा | 8419 | 30 |
| दाग/तेल सफाई सेवा (कंक्रीट/डामर) | 8411 | 30 |
| कचरा ढलान समस्या/सफाई (तीसरा) | 5302 | 4 |
| वेल्डिंग | 8405 | 45 |
भूनिर्माण सेवाएँ
| सेवा | सेवा/घटना कोड | पूरा करने में लगने वाले व्यावसायिक दिन |
|---|---|---|
| पशु समस्या | 4303 | 10 |
| चींटी समस्या | 4301 | 3 |
| क्रिसमस ट्री हटाना | 4146 | 5 |
| कतरनों का उठाव | 4101 | 5 |
| मृत पशु की सूचना | 4315 | 3 |
| जल निकासी की समस्या | 4210 | 20 |
| बाहरी मधुमक्खी समस्या | 4308 | 10 |
| शाकनाशी अनुप्रयोग | 4317 | 7 |
| सिंचाई सूचना अनुरोध | 4220 | 5 |
| सिंचाई काम नहीं कर रही | 4204 | 3 |
| सिंचाई पर्यवेक्षक संपर्क अनुरोध | 4215 | 10 |
| लॉन में संक्रमण | 4319 | 3 |
| लॉन की मरम्मत | 4105 | 30 |
| लॉन बहुत सूखा है | 4219 | 5 |
| लॉन बहुत गीला | 4217 | 4 |
| पत्तियों | 4111 | 7 |
| लाइन टूटी हुई | 4202 | 1 |
| मल्च अनुरोध | 4141 | 15 |
| कीट नियंत्रण पर्यवेक्षक को कॉल करें | 4305 | 16 |
| मूषक | 4304 | 120 |
| झाड़ी का संक्रमण | 4311 | 10 |
| झाड़ी छंटाई | 4128 | 30 |
| झाड़ी प्रतिस्थापन | 4127 | 25 |
| झाड़ियाँ बहुत सूखी हैं | 4218 | 5 |
| घोंघा चारा अनुरोध | 4130 | 10 |
| स्प्रिंकलर समायोजन | 4203 | 15 |
| स्प्रिंकलर हेड ऑफ | 4201 | 1 |
| पर्यवेक्षक संपर्क अनुरोध | 4113 | 10 |
| पेड़/अंश नीचे | 4405 | 2 |
| पेड़ को सहारा चाहिए | 4102 | 9 |
| वृक्ष समस्या | 4103 | 10 |
| पेड़ों की छंटाई | 4411 | 14 |
| वृक्ष पर्यवेक्षक संपर्क अनुरोध | 4413 | 10 |
| मातम | 4110 | 14 |
रखरखाव और निर्माण
| सेवा | सेवा/घटना कोड | पूरा करने में लगने वाले व्यावसायिक दिन |
|---|---|---|
| परिवर्तन विचरण अनुरोध | एसए106 | 90 |
| उपकरण पिक-अप/बचाव | 1902 | 30 |
| आपसी सहमति के लिए आवेदन | पीए01 | 14 |
| बाथ काउंटरटॉप - बदलें (यूनाइटेड और जीआरएफ) | 9902 | 30 |
| स्नानघर बाड़े की मरम्मत (यूनाइटेड और जीआरएफ) | 9919 | 30 |
| बाथ हीटर/एग्जॉस्ट फैन मरम्मत (यूनाइटेड) | 3315 | 30 |
| बाथ मिरर रिप्लेसमेंट (यूनाइटेड) | 9950 | 30 |
| मधुमक्खी/ततैया हटाने की सेवाएँ | ओएस26 | 30 |
| ब्रेकर मरम्मत | 3310 | 30 |
| उपकरण स्थापना के लिए कैबिनेट परिवर्तन (संयुक्त) | 6829 | 30 |
| कैबिनेट मरम्मत | 6830 | 30 |
| बढ़ईगीरी सेवा: विविध | 6874 | 30 |
| स्मोक डिटेक्टर की जाँच करें/बैटरी बदलें | 3224 | 30 |
| सामान्य क्षेत्र डेकिंग | 6702 | 30 |
| कुकटॉप मरम्मत (यूनाइटेड और जीआरएफ) | 1201 | 30 |
| काउंटरटॉप – मरम्मत | 9915 | 30 |
| काउंटरटॉप माप (संयुक्त) | 9947 | 30 |
| भूमि के साथ चलने का अनुबंध | आईडी105 | 30 |
| डिशवॉशर मरम्मत (यूनाइटेड और जीआरएफ) | 1301 | 30 |
| डिशवॉशर रिप्लेसमेंट (यूनाइटेड और जीआरएफ) | 1309 | 30 |
| दरवाजे की घंटी की मरम्मत | 3305 | 30 |
| शुष्क सड़ांध निरीक्षण | 6710 | 30 |
| सूखी सड़ांध की मरम्मत | 6711 | 30 |
| ड्रायर मरम्मत | 1501 | 30 |
| ड्राईवॉल मरम्मत | 6839 | 30 |
| ड्राईवॉल/छत दरार निरीक्षण | 6894 | 30 |
| विद्युत मरम्मत | 3312 | 30 |
| लिफ्ट सेवा अनुरोध | 9433 | 30 |
| प्रवेश द्वार निरीक्षण | आईएन79 | 30 |
| प्रवेश द्वार की मरम्मत | 6802 | 30 |
| एस्क्रो दीमक निरीक्षण | 2639 | 30 |
| बाहरी कृंतक निरीक्षण | आईएन102 | 30 |
| बाहरी टच अप पेंटिंग | 6502 | 20 |
| नल की मरम्मत | 7916 | 30 |
| पहला पुनर्विक्रय निरीक्षण | आरएस01 | 10 |
| जीआरएफ सुविधाएं एचवीएसी सेवा कॉल | 9262 | 20 |
| जीआरएफ सुविधाएं रसोई सेवा कॉल | 9263 | 20 |
| जीआरएफ सुविधाएं पूल उपकरण सेवा कॉल | 9264 | 20 |
| जीआरएफ सुविधाएं पूल सेवा कॉल | 9265 | 20 |
| जीआरएफ सुविधा सेवा अनुरोध | 9314 | 20 |
| DW इलेक्ट्रिकल (यूनाइटेड) का निरीक्षण करें | आईएन51 | 10 |
| आंतरिक घटक सेवा परियोजना (जीआरएफ) | 9951 | 30 |
| इंटीरियर टच-अप पेंटिंग | 6501 | 20 |
| रसोई काउंटरटॉप - बदलें | 9901 | 30 |
| लाइट गिट्टी/फिक्सचर मरम्मत | 3303 | 30 |
| लाइट बल्ब/लाइट रिंग प्रतिस्थापन | 3302 | 30 |
| लाइट काम नहीं कर रही है | 3301 | 30 |
| मनोर प्रवेश द्वार पेंट | 6505 | 30 |
| एमआई इवेंट – प्लंबिंग लीक – परिवर्तन संबंधी | एम2ऑल्ट | 90 |
| एमआई इवेंट - प्लंबिंग लीक - दीवार, ड्रेन लाइन में | एम204 | 90 |
| एमआई इवेंट - प्लंबिंग लीक - दीवार, सप्लाई लाइन में | एम203 | 90 |
| एमआई इवेंट – प्लंबिंग लीक – टॉयलेट बेस | एम201 | 90 |
| एमआई इवेंट – प्लंबिंग लीक – स्लैब के नीचे | एम202 | 90 |
| एमआई इवेंट - प्लंबिंग रुकावटें - मल्टी-फिक्सचर | एम305 | 90 |
| एमआई इवेंट - बारिश से रिसाव - छत की झिल्ली | एम101 | 90 |
| मिक्सिट वाल्व जांच मरम्मत/प्रतिस्थापन | 7923 | 30 |
| नमी घुसपैठ की घटना की सूचना दी गई | एमआई01 | 30 |
| मल्टी फिक्सचर स्टॉपेज | 7935 | 30 |
| आवश्यक सुधार की सूचना | 9378 | 30 |
| बाहरी सेवाएँ – नलसाज़ी रिसाव से संबंधित | एम200 | 90 |
| ओवन मरम्मत (यूनाइटेड और जीआरएफ) | 1601 | 30 |
| पेंट कॉल बैक/संपर्क | सीबी932 | 2 |
| पेंट कैन पिक-अप | 6503 | 10 |
| परमिट रहित परिवर्तन प्रपत्र | पीए03 | 14 |
| पाइपलाइन लीक की सूचना मिली | 7919 | 30 |
| रेफ्रिजरेटर की मरम्मत | 1101 | 30 |
| रेफ्रिजरेटर प्रतिस्थापन | 1109 | 30 |
| विनियमित सामग्री मूल्यांकन | सीआई07 | 60 |
| 10-वर्षीय स्मोक अलार्म बदलें (केवल यूनाइटेड/GVRR) | 3327 | 30 |
| पुनर्विक्रय परिदृश्य निरीक्षण | आरएस04 | 10 |
| उत्तरदायित्व मूल्यांकन अनुरोध | सीआई03 | 180 |
| कृंतक प्रूफिंग आवश्यक सुधार की सूचना | 9307 | 30 |
| शावर/टब टाइल-निरीक्षण (यूनाइटेड और जीआरएफ) | आईएन21 | 30 |
| एकल फिक्सचर ठहराव | 7937 | 30 |
| धीमी गति से जल निकासी | 7962 | 30 |
| साबुनदानी की मरम्मत/प्रतिस्थापन (संयुक्त) | 9962 | 30 |
| प्लास्टर की मरम्मत | 6705 | 30 |
| दीमक निरीक्षण | 2608 | 30 |
| टाइल ग्राउट - मरम्मत/प्रतिस्थापन (यूनाइटेड और जीआरएफ) | 9917 | 30 |
| शौचालय की मरम्मत | 7908 | 30 |
| टब एनक्लोजर - बदलें (यूनाइटेड) | 9934 | 30 |
| टब/शॉवर बाड़े – निरीक्षण (यूनाइटेड और जीआरएफ) | आईएन12 | 30 |
| फिक्सचर के नीचे रिसाव | 7920 | 30 |
| वॉशिंग मशीन - मरम्मत) | 1401 | 30 |
| वॉशिंग मशीन प्रतिस्थापन | 1406 | 30 |
| वॉटर हीटर की जाँच और/या सुरक्षा/मरम्मत | 7940 | 30 |
| वॉटर हीटर इलेक्ट्रिकल अपग्रेड | 3324 | 30 |
| खिड़की परिचालन मरम्मत | 6823 | 30 |




