Combien de temps prendra ma demande de service ?
Vous trouverez ci-dessous la liste des services les plus fréquemment demandés, ainsi qu'une estimation du nombre de jours ouvrables nécessaires à leur exécution. Ces délais, appelés « attentes de niveau de service », sont des lignes directrices qui aident les résidents à comprendre à quoi s'attendre.
Les délais d'exécution des SLE sont calculés sur la base de délais moyens en temps normal. Les conditions météorologiques, la charge de travail ou les problèmes d'accès peuvent parfois prolonger ces délais.
Cliquez sur une catégorie ci-dessous pour explorer les services et leurs délais d’exécution prévus.
Afficher une liste des SLE imprimables/adaptés aux appareils mobiles ici.
Services de sécurité/Conformité
| Service | Code de service/événement | Jours ouvrables pour terminer |
|---|---|---|
| Modifications – Non autorisées | CM101 | 5 |
| Désordre – Balcon | CM107 | 3 |
| Encombrement – Passage couvert | CM108 | 3 |
| Encombrement – Abri d'auto | CM109 | 3 |
| Encombrement – Espace commun | CM110 | 3 |
| Encombrement – Patio | CM112 | 3 |
| Accès par clé – Verrouillage du résident | SC11 | 1 |
| Accès par clé – Personnel de service | SC99 | 1 |
| Nuisance – Animal | CM102 | 3 |
| Nuisance – Autre | CM103 | 3 |
| Autre | CM118 | 3 |
| Occupation non autorisée | CM105 | 3 |
Services généraux
| Service | Code de service/événement | Jours ouvrables pour terminer |
|---|---|---|
| Nettoyage d'un immeuble de trois étages (y compris le nettoyage des tapis) (troisième étage) | 5402 | 4 |
| Lavage du passage couvert | 5405 | 4 |
| Bacs à cendres de cheminée | 5307 | 4 |
| Passages couverts/espaces communs propres | 5404 | 4 |
| Bâtiments de blanchisserie propres | 5403 | 4 |
| Nettoyage requis | 5301 | 4 |
| Meulage du béton | 8416 | 30 |
| Réparation et remplacement du béton | 8401 | 90 |
| Retrait des articles | 5303 | 2 |
| Rappel du contremaître de conciergerie | CB935 | 4 |
| Maçonnerie | 8403 | 30 |
| Services de conciergerie divers | 5407 | 4 |
| Services divers de pavage | 8419 | 30 |
| Service de nettoyage des taches/huiles (béton/asphalte) | 8411 | 30 |
| Problème/nettoyage de la goulotte à déchets (troisième) | 5302 | 4 |
| Soudage | 8405 | 45 |
Services d'aménagement paysager
| Service | Code de service/événement | Jours ouvrables pour terminer |
|---|---|---|
| Problème animal | 4303 | 10 |
| Problème de fourmis | 4301 | 3 |
| Enlèvement d'arbres de Noël | 4146 | 5 |
| Ramassage des coupures de presse | 4101 | 5 |
| Animal mort signalé | 4315 | 3 |
| Problème de drainage | 4210 | 20 |
| Problème d'abeilles à l'extérieur | 4308 | 10 |
| Application d'herbicides | 4317 | 7 |
| Demande d'informations sur l'irrigation | 4220 | 5 |
| L'irrigation ne fonctionne pas | 4204 | 3 |
| Demande de contact du superviseur de l'irrigation | 4215 | 10 |
| Infestation de pelouse | 4319 | 3 |
| Réparation de pelouse | 4105 | 30 |
| Pelouse trop sèche | 4219 | 5 |
| Pelouse trop humide | 4217 | 4 |
| Feuilles | 4111 | 7 |
| Ligne brisée | 4202 | 1 |
| Demande de paillis | 4141 | 15 |
| Appel du superviseur de la lutte antiparasitaire | 4305 | 16 |
| Rongeurs | 4304 | 120 |
| Infestation d'arbustes | 4311 | 10 |
| Taille des arbustes | 4128 | 30 |
| Remplacement d'arbustes | 4127 | 25 |
| Arbustes trop secs | 4218 | 5 |
| Demande d'appât pour escargots | 4130 | 10 |
| Réglage des arroseurs | 4203 | 15 |
| Tête d'arrosage | 4201 | 1 |
| Demande de contact du superviseur | 4113 | 10 |
| Arbre/Branche abattu | 4405 | 2 |
| L'arbre a besoin d'un tuteur | 4102 | 9 |
| Problème d'arbre | 4103 | 10 |
| Élagage des arbres | 4411 | 14 |
| Demande de contact du superviseur des arbres | 4413 | 10 |
| Mauvaises herbes | 4110 | 14 |
Maintenance et construction
| Service | Code de service/événement | Jours ouvrables pour terminer |
|---|---|---|
| Demande de modification et de dérogation | SA106 | 90 |
| Collecte/récupération d'appareils électroménagers | 1902 | 30 |
| Demande de consentement mutuel | PA01 | 14 |
| Comptoir de salle de bain – Remplacement (United et GRF) | 9902 | 30 |
| Réparation de cabines de bain (United et GRF) | 9919 | 30 |
| Réparation de chauffe-bain/ventilateur d'extraction (États-Unis) | 3315 | 30 |
| Remplacement du miroir de salle de bain (États-Unis) | 9950 | 30 |
| Services d'élimination des abeilles et des guêpes | OS26 | 30 |
| Réparation de disjoncteur | 3310 | 30 |
| Modification d'armoire pour l'installation d'appareils électroménagers (United) | 6829 | 30 |
| Réparation d'armoires | 6830 | 30 |
| Service de menuiserie : Divers | 6874 | 30 |
| Vérifiez le détecteur de fumée/remplacez les piles | 3224 | 30 |
| Terrasse de l'espace commun | 6702 | 30 |
| Réparation de table de cuisson (United & GRF) | 1201 | 30 |
| Comptoir – Réparation | 9915 | 30 |
| Dimensions du comptoir (États-Unis) | 9947 | 30 |
| Pacte pour courir avec la terre | ID105 | 30 |
| Réparation de lave-vaisselle (United & GRF) | 1301 | 30 |
| Remplacement du lave-vaisselle (United et GRF) | 1309 | 30 |
| Réparation de sonnette de porte | 3305 | 30 |
| Inspection de la pourriture sèche | 6710 | 30 |
| Réparations de la pourriture sèche | 6711 | 30 |
| Réparation de sécheuse | 1501 | 30 |
| Réparation de cloisons sèches | 6839 | 30 |
| Inspection des fissures dans les cloisons sèches et les plafonds | 6894 | 30 |
| Réparation électrique | 3312 | 30 |
| Demande de service d'ascenseur | 9433 | 30 |
| Inspection de la porte d'entrée | IN79 | 30 |
| Réparation de porte d'entrée | 6802 | 30 |
| Inspection des termites sous séquestre | 2639 | 30 |
| Inspection extérieure des rongeurs | IN102 | 30 |
| Peinture de retouche extérieure | 6502 | 20 |
| Réparation de robinet | 7916 | 30 |
| Première inspection de revente | RS01 | 10 |
| Appel de service CVC des installations GRF | 9262 | 20 |
| Appel de service de cuisine des installations GRF | 9263 | 20 |
| Appel de service pour l'équipement de la piscine des installations GRF | 9264 | 20 |
| Appel de service de la piscine des installations GRF | 9265 | 20 |
| Demande de services des installations GRF | 9314 | 20 |
| Inspecter DW Electrical (États-Unis) | IN51 | 10 |
| Projet de services de composants intérieurs (GRF) | 9951 | 30 |
| Peinture de retouche intérieure | 6501 | 20 |
| Comptoir de cuisine – Remplacement | 9901 | 30 |
| Réparation de ballasts/luminaires d'éclairage | 3303 | 30 |
| Remplacement de l'ampoule/de l'anneau lumineux | 3302 | 30 |
| La lumière ne fonctionne pas | 3301 | 30 |
| Peinture pour porte d'entrée du manoir | 6505 | 30 |
| Événement MI – Fuites de plomberie – Liées à une modification | M2Alt | 90 |
| Événement MI – Fuites de plomberie – Dans le mur, conduite d'évacuation | M204 | 90 |
| Événement MI – Fuites de plomberie – Dans le mur, conduite d'alimentation | M203 | 90 |
| Événement MI – Fuites de plomberie – Base de toilette | M201 | 90 |
| Événement MI – Fuites de plomberie – Sous la dalle | M202 | 90 |
| Événement MI – Arrêts de plomberie – Multi-appareils | M305 | 90 |
| Événement MI – Fuites de pluie – Membrane de toiture | M101 | 90 |
| Réparation/remplacement de la vanne Mixit Check | 7923 | 30 |
| Événement d'intrusion d'humidité signalé | MI01 | 30 |
| Arrêt de plusieurs matchs | 7935 | 30 |
| Avis de correction requise | 9378 | 30 |
| Services extérieurs – Fuite de plomberie | M200 | 90 |
| Réparation de four (United & GRF) | 1601 | 30 |
| Peinture Rappel/Contact | CB932 | 2 |
| Ramassage des pots de peinture | 6503 | 10 |
| Formulaire de modification sans permis | PA03 | 14 |
| Fuite de plomberie signalée | 7919 | 30 |
| Réparation de réfrigérateur | 1101 | 30 |
| Remplacement du réfrigérateur | 1109 | 30 |
| Évaluation des matériaux réglementés | CI07 | 60 |
| Remplacer un détecteur de fumée de 10 ans (United/GVRR uniquement) | 3327 | 30 |
| Inspection paysagère de revente | RS04 | 10 |
| Demande d'évaluation de responsabilité | CI03 | 180 |
| Avis de correction requise pour la protection contre les rongeurs | 9307 | 30 |
| Inspection des carreaux de douche/baignoire (United & GRF) | IN21 | 30 |
| Arrêt d'un seul match | 7937 | 30 |
| Drainage lent | 7962 | 30 |
| Réparation/remplacement de porte-savon (United) | 9962 | 30 |
| Réparation de stuc | 6705 | 30 |
| Inspection des termites | 2608 | 30 |
| Joint de carrelage – Réparation/remplacement (United et GRF) | 9917 | 30 |
| Réparation de toilettes | 7908 | 30 |
| Enceinte de baignoire – Remplacement (United) | 9934 | 30 |
| Cabine de baignoire/douche – Inspection (United et GRF) | IN12 | 30 |
| Fuite sous l'appareil | 7920 | 30 |
| Machine à laver – Réparation) | 1401 | 30 |
| Remplacement de la machine à laver | 1406 | 30 |
| Contrôle et/ou fixation/réparation du chauffe-eau | 7940 | 30 |
| Mise à niveau électrique du chauffe-eau | 3324 | 30 |
| Réparation opérationnelle des fenêtres | 6823 | 30 |




