我的服務請求需要多長時間?
以下列出了最常見的服務請求,以及每項服務通常需要的預期工作天數。這些時間範圍稱為服務水準預期 (SLE),旨在幫助居民了解預期服務內容。
SLE 是基於正常情況下的平均完成時間。天氣、工作量或訪問問題有時可能會延長這些時間。
點擊下面的類別來探索服務及其預計完成時間。
查看可列印/移動的 SLE 列表 這裡.
安全服務/合規
| 服務 | 服務/事件代碼 | 完成工作日 |
|---|---|---|
| 未經授權的改動 | CM101 | 5 |
| 雜物——陽台 | CM107 | 3 |
| 雜亂-通風道 | CM108 | 3 |
| 雜物 – 車棚 | CM109 | 3 |
| 雜亂 – 公共區域 | CM110 | 3 |
| 雜物 – 露台 | CM112 | 3 |
| 鑰匙訪問 – 住戶鎖定 | SC11 | 1 |
| 鑰匙通道 – 服務人員 | SC99 | 1 |
| 滋擾 – 動物 | CM102 | 3 |
| 滋擾 – 其他 | CM103 | 3 |
| 其他 | CM118 | 3 |
| 未經授權的佔用 | CM105 | 3 |
一般服務
| 服務 | 服務/事件代碼 | 完成工作日 |
|---|---|---|
| 三層樓清潔(含地毯清潔)(第三次) | 5402 | 4 |
| 通風道沖洗 | 5405 | 4 |
| 煙囪灰桶 | 5307 | 4 |
| 清潔通風道/公共區域 | 5404 | 4 |
| 清潔洗衣房 | 5403 | 4 |
| 需要清潔 | 5301 | 4 |
| 混凝土研磨 | 8416 | 30 |
| 混凝土修復和更換 | 8401 | 90 |
| 物品領取 | 5303 | 2 |
| 清潔工頭回電 | CB935 | 4 |
| 石工 | 8403 | 30 |
| 雜項清潔服務 | 5407 | 4 |
| 鋪路雜項服務 | 8419 | 30 |
| 污漬/油污清理服務(混凝土/瀝青) | 8411 | 30 |
| 垃圾槽問題/清潔(第三次) | 5302 | 4 |
| 焊接 | 8405 | 45 |
園林綠化服務
| 服務 | 服務/事件代碼 | 完成工作日 |
|---|---|---|
| 動物問題 | 4303 | 10 |
| 螞蟻問題 | 4301 | 3 |
| 拆除聖誕樹 | 4146 | 5 |
| 剪報拾取 | 4101 | 5 |
| 報告動物死亡 | 4315 | 3 |
| 排水問題 | 4210 | 20 |
| 外部蜜蜂問題 | 4308 | 10 |
| 除草劑應用 | 4317 | 7 |
| 灌溉資訊請求 | 4220 | 5 |
| 灌溉系統不工作 | 4204 | 3 |
| 灌溉主管聯絡請求 | 4215 | 10 |
| 草坪蟲害 | 4319 | 3 |
| 草坪修復 | 4105 | 30 |
| 草坪太乾 | 4219 | 5 |
| 草坪太濕 | 4217 | 4 |
| 樹葉 | 4111 | 7 |
| 線路斷線 | 4202 | 1 |
| 覆蓋物請求 | 4141 | 15 |
| 害蟲防治主管電話 | 4305 | 16 |
| 囓齒動物 | 4304 | 120 |
| 灌木侵染 | 4311 | 10 |
| 灌木修剪 | 4128 | 30 |
| 灌木更換 | 4127 | 25 |
| 灌木太乾 | 4218 | 5 |
| 蝸牛誘餌請求 | 4130 | 10 |
| 噴水器調節 | 4203 | 15 |
| 灑水噴頭關閉 | 4201 | 1 |
| 主管聯絡請求 | 4113 | 10 |
| 樹木/樹枝倒下 | 4405 | 2 |
| 樹需要樁 | 4102 | 9 |
| 樹問題 | 4103 | 10 |
| 樹木修剪 | 4411 | 14 |
| 樹木主管聯絡請求 | 4413 | 10 |
| 雜草 | 4110 | 14 |
維護與施工
| 服務 | 服務/事件代碼 | 完成工作日 |
|---|---|---|
| 變更差異請求 | SA106 | 90 |
| 家電回收/報廢 | 1902 | 30 |
| 雙方同意申請 | PA01 | 14 |
| 浴室檯面 – 更換 (United & GRF) | 9902 | 30 |
| 浴室隔間維修(United & GRF) | 9919 | 30 |
| 浴室加熱器/排氣扇維修(聯合) | 3315 | 30 |
| 浴室鏡更換(聯合) | 9950 | 30 |
| 蜜蜂/黃蜂清除服務 | OS26 | 30 |
| 斷路器維修 | 3310 | 30 |
| 家電安裝的櫥櫃改造(聯合) | 6829 | 30 |
| 櫥櫃維修 | 6830 | 30 |
| 木工服務:雜項 | 6874 | 30 |
| 檢查煙霧偵測器/更換電池 | 3224 | 30 |
| 公共區域露台 | 6702 | 30 |
| 爐灶維修(United & GRF) | 1201 | 30 |
| 檯面 – 維修 | 9915 | 30 |
| 檯面尺寸(聯合) | 9947 | 30 |
| 與土地共奔的契約 | ID105 | 30 |
| 洗碗機維修(聯合和 GRF) | 1301 | 30 |
| 洗碗機更換(United & GRF) | 1309 | 30 |
| 門鈴維修 | 3305 | 30 |
| 乾腐病檢查 | 6710 | 30 |
| 幹腐修復 | 6711 | 30 |
| 烘乾機維修 | 1501 | 30 |
| 石膏板修復 | 6839 | 30 |
| 石膏板/天花板裂縫檢查 | 6894 | 30 |
| 電器維修 | 3312 | 30 |
| 電梯服務請求 | 9433 | 30 |
| 入口門檢查 | IN79 | 30 |
| 入口門維修 | 6802 | 30 |
| 託管白蟻檢查 | 2639 | 30 |
| 外部囓齒動物檢查 | IN102 | 30 |
| 外牆補漆 | 6502 | 20 |
| 水龍頭維修 | 7916 | 30 |
| 首次轉售檢查 | RS01 | 10 |
| GRF 設施 HVAC 服務電話 | 9262 | 20 |
| GRF設施廚房服務電話 | 9263 | 20 |
| GRF設施泳池設備服務電話 | 9264 | 20 |
| GRF 設施泳池服務電話 | 9265 | 20 |
| GRF 設施服務請求 | 9314 | 20 |
| 檢查DW Electrical(美國) | IN51 | 10 |
| 內裝零件服務項目(GRF) | 9951 | 30 |
| 室內補漆 | 6501 | 20 |
| 廚房檯面 – 更換 | 9901 | 30 |
| 燈鎮流器/燈具維修 | 3303 | 30 |
| 燈泡/燈環更換 | 3302 | 30 |
| 燈不亮 | 3301 | 30 |
| 莊園入口門油漆 | 6505 | 30 |
| MI 事件 – 管線洩漏 – 改造相關 | M2Alt | 90 |
| MI 事件 – 管線洩漏 – 牆內、排水管 | M204 | 90 |
| MI 事件 – 管線洩漏 – 牆內、供水管線 | M203 | 90 |
| MI 事件 – 管線洩漏 – 馬桶底座 | M201 | 90 |
| MI 事件 – 管線洩漏 – 樓板下 | M202 | 90 |
| MI 事件 – 管線中斷 – 多裝置 | M305 | 90 |
| MI 事件 – 雨水洩漏 – 屋頂防水膜 | M101 | 90 |
| Mixit 止回閥維修/更換 | 7923 | 30 |
| 已報告濕氣入侵事件 | MI01 | 30 |
| 多夾具停機 | 7935 | 30 |
| 要求更正的通知 | 9378 | 30 |
| 外部服務 – 管道洩漏相關 | M200 | 90 |
| 烤箱維修(United & GRF) | 1601 | 30 |
| 油漆回電/聯絡方式 | CB932 | 2 |
| 油漆罐拾取 | 6503 | 10 |
| 無許可證改裝表格 | PA03 | 14 |
| 管線洩漏報告 | 7919 | 30 |
| 冰箱維修 | 1101 | 30 |
| 冰箱更換 | 1109 | 30 |
| 管製材料評估 | CI07 | 60 |
| 更換使用 10 年的煙霧警報器(僅限 United/GVRR) | 3327 | 30 |
| 轉售景觀檢查 | RS04 | 10 |
| 責任評估請求 | CI03 | 180 |
| 防鼠整改通知 | 9307 | 30 |
| 淋浴/浴缸磁磚檢查(United & GRF) | IN21 | 30 |
| 單夾具停止 | 7937 | 30 |
| 緩慢排水 | 7962 | 30 |
| 肥皂盒維修/更換(聯合) | 9962 | 30 |
| 灰泥修復 | 6705 | 30 |
| 白蟻檢查 | 2608 | 30 |
| 磁磚填縫劑 – 維修/更換 (United & GRF) | 9917 | 30 |
| 廁所維修 | 7908 | 30 |
| 浴缸外殼 – 更換(聯合) | 9934 | 30 |
| 浴缸/淋浴間 - 檢查(United & GRF) | IN12 | 30 |
| 固定裝置下洩漏 | 7920 | 30 |
| 洗衣機 - 維修) | 1401 | 30 |
| 洗衣機更換 | 1406 | 30 |
| 熱水器檢查和/或固定/維修 | 7940 | 30 |
| 熱水器電氣升級 | 3324 | 30 |
| 窗戶操作維修 | 6823 | 30 |




