درخواست خدمات من چقدر طول خواهد کشید؟
در زیر لیستی از رایجترین خدمات درخواستی، به همراه تعداد تخمینی روزهای کاری که معمولاً برای تکمیل هر یک طول میکشد، را مشاهده خواهید کرد. این بازههای زمانی به عنوان انتظارات سطح خدمات (SLE) شناخته میشوند، که دستورالعملهایی هستند که به ساکنان کمک میکنند تا بفهمند چه انتظاری داشته باشند.
SLEها بر اساس میانگین زمان تکمیل در شرایط عادی محاسبه میشوند. گاهی اوقات آب و هوا، حجم کار یا مشکلات دسترسی ممکن است این جدول زمانی را طولانیتر کند.
برای بررسی خدمات و زمان تکمیل مورد انتظار آنها، روی یکی از دستههای زیر کلیک کنید.
مشاهده لیست SLE های سازگار با چاپگر/موبایل اینجا.
خدمات امنیتی/انطباق
| خدمات | کد سرویس/رویداد | روزهای کاری برای تکمیل |
|---|---|---|
| تغییرات - غیرمجاز | سی ام ۱۰۱ | 5 |
| بهم ریختگی - بالکن | سی ام ۱۰۷ | 3 |
| درهم و برهمی – بریزوی | سی ام ۱۰۸ | 3 |
| بینظمی – پارکینگ سرپوشیده | سی ام ۱۰۹ | 3 |
| بینظمی - فضای مشترک | سی ام ۱۱۰ | 3 |
| بهم ریختگی – پاسیو | سی ام ۱۱۲ | 3 |
| دسترسی با کلید - قفل خروج ساکنین | SC11 | 1 |
| دسترسی کلیدی – پرسنل خدمات | SC99 | 1 |
| مزاحمت – حیوان | سی ام ۱۰۲ | 3 |
| مزاحمت - سایر | سی ام ۱۰۳ | 3 |
| دیگر | سی ام ۱۱۸ | 3 |
| اشغال غیرمجاز | سی ام ۱۰۵ | 3 |
خدمات عمومی
| خدمات | کد سرویس/رویداد | روزهای کاری برای تکمیل |
|---|---|---|
| نظافت ساختمان سه طبقه (شامل شستشوی فرش) (سوم) | 5402 | 4 |
| شستشوی بریزوی | 5405 | 4 |
| سطلهای خاکستر دودکش | 5307 | 4 |
| مسیرهای عبور نسیم/مناطق مشترک تمیز | 5404 | 4 |
| ساختمانهای خشکشویی تمیز | 5403 | 4 |
| تمیز کردن مورد نیاز است | 5301 | 4 |
| سنگ زنی بتن | 8416 | 30 |
| تعمیر و تعویض بتن | 8401 | 90 |
| تحویل گرفتن کالا | 5303 | 2 |
| تماس مجدد سرکارگر سرایداری | سیبی۹۳۵ | 4 |
| بنایی | 8403 | 30 |
| خدمات نظافتی متفرقه | 5407 | 4 |
| خدمات متفرقه سنگفرش | 8419 | 30 |
| خدمات لکه گیری/روغن زدایی (بتن/آسفالت) | 8411 | 30 |
| مشکل/تمیز کردن ناودان زباله (سوم) | 5302 | 4 |
| جوشکاری | 8405 | 45 |
خدمات محوطه سازی
| خدمات | کد سرویس/رویداد | روزهای کاری برای تکمیل |
|---|---|---|
| مشکل حیوانات | 4303 | 10 |
| مشکل مورچه | 4301 | 3 |
| برداشتن درخت کریسمس | 4146 | 5 |
| جمع آوری بریده ها | 4101 | 5 |
| گزارش مرگ حیوان | 4315 | 3 |
| مشکل زهکشی | 4210 | 20 |
| مشکل زنبورهای خارجی | 4308 | 10 |
| کاربرد علفکش | 4317 | 7 |
| درخواست اطلاعات آبیاری | 4220 | 5 |
| آبیاری کار نمیکند | 4204 | 3 |
| درخواست تماس سرپرست آبیاری | 4215 | 10 |
| آلودگی چمن | 4319 | 3 |
| تعمیر چمن | 4105 | 30 |
| چمن خیلی خشک | 4219 | 5 |
| چمن خیلی خیس | 4217 | 4 |
| برگها | 4111 | 7 |
| خط شکسته | 4202 | 1 |
| درخواست مالچ | 4141 | 15 |
| تماس با سرپرست کنترل آفات | 4305 | 16 |
| جوندگان | 4304 | 120 |
| هجوم بوتهها | 4311 | 10 |
| آلو بوتهای | 4128 | 30 |
| جایگزینی بوته | 4127 | 25 |
| بوتهها خیلی خشک هستند | 4218 | 5 |
| درخواست طعمه حلزون | 4130 | 10 |
| تنظیم آبپاش | 4203 | 15 |
| آبپاش سر خاموش | 4201 | 1 |
| درخواست تماس با سرپرست | 4113 | 10 |
| درخت/اندام به پایین | 4405 | 2 |
| درخت به میخ نیاز دارد | 4102 | 9 |
| مسئله درخت | 4103 | 10 |
| هرس درخت | 4411 | 14 |
| درخواست تماس با سرپرست درخت | 4413 | 10 |
| علفهای هرز | 4110 | 14 |
تعمیر و نگهداری و ساخت و ساز
| خدمات | کد سرویس/رویداد | روزهای کاری برای تکمیل |
|---|---|---|
| درخواست واریانس تغییر | SA106 | 90 |
| جمعآوری/بازیافت لوازم خانگی | 1902 | 30 |
| درخواست رضایت متقابل | PA01 | 14 |
| کانتر حمام – Replace (یونایتد و GRF) | 9902 | 30 |
| تعمیرات محفظه حمام (یونایتد و جی آر اف) | 9919 | 30 |
| تعمیر بخاری حمام/فن اگزوز (یونایتد) | 3315 | 30 |
| تعویض آینه حمام (یونایتد) | 9950 | 30 |
| خدمات حذف زنبور/زنبور عسل | او اس ۲۶ | 30 |
| تعمیر بریکر | 3310 | 30 |
| تغییر کابینت برای نصب لوازم خانگی (یونایتد) | 6829 | 30 |
| تعمیر کابینت | 6830 | 30 |
| خدمات نجاری: متفرقه | 6874 | 30 |
| بررسی دتکتور دود/تعویض باتریها | 3224 | 30 |
| عرشه سازی فضای مشترک | 6702 | 30 |
| تعمیر اجاق گاز (یونایتد و جی آر اف) | 1201 | 30 |
| پیشخوان - تعمیر | 9915 | 30 |
| اندازهگیریهای کانترتاپ (یونایتد) | 9947 | 30 |
| پیمان برای دویدن با زمین | شناسه105 | 30 |
| تعمیر ماشین ظرفشویی (یونایتد و جی آر اف) | 1301 | 30 |
| تعویض ماشین ظرفشویی (یونایتد و جی آر اف) | 1309 | 30 |
| تعمیر زنگ درب | 3305 | 30 |
| بازرسی پوسیدگی خشک | 6710 | 30 |
| تعمیرات پوسیدگی خشک | 6711 | 30 |
| تعمیر خشک کن | 1501 | 30 |
| تعمیر دیوار گچی | 6839 | 30 |
| بازرسی ترک دیوار گچی/سقف | 6894 | 30 |
| تعمیر برق | 3312 | 30 |
| درخواست سرویس آسانسور | 9433 | 30 |
| بازرسی درب ورودی | IN79 | 30 |
| تعمیر درب ورودی | 6802 | 30 |
| بازرسی موریانه در اسکرو | 2639 | 30 |
| بازرسی جوندگان خارجی | IN102 | 30 |
| نقاشی روکاری نمای بیرونی | 6502 | 20 |
| تعمیر شیر آب | 7916 | 30 |
| اولین بازرسی فروش مجدد | RS01 | 10 |
| تماس با خدمات تهویه مطبوع تاسیسات GRF | 9262 | 20 |
| تماس با خدمات آشپزخانه GRF | 9263 | 20 |
| تماس با خدمات تجهیز استخر تاسیسات GRF | 9264 | 20 |
| تماس با خدمات استخر تاسیسات GRF | 9265 | 20 |
| درخواست خدمات تاسیسات GRF | 9314 | 20 |
| بازرسی DW Electrical (یونایتد) | IN51 | 10 |
| پروژه خدمات قطعات داخلی (GRF) | 9951 | 30 |
| نقاشی داخلی | 6501 | 20 |
| کانتر آشپزخانه - تعویض | 9901 | 30 |
| تعمیر بالاست/فیکسچر چراغ | 3303 | 30 |
| تعویض لامپ/حلقه چراغ | 3302 | 30 |
| نور کار نمیکند | 3301 | 30 |
| رنگ درب ورودی مانور | 6505 | 30 |
| رویداد MI – نشت لوله کشی – مرتبط با تغییرات | M2Alt | 90 |
| رویداد MI – نشتی لوله کشی – در دیوار، لوله فاضلاب | ام۲۰۴ | 90 |
| رویداد MI – نشتی لوله کشی – در دیوار، خط لوله | ام۲۰۳ | 90 |
| رویداد MI – نشتی لوله کشی – پایه توالت | ام۲۰۱ | 90 |
| رویداد MI – نشت لوله کشی – زیر دال | ام۲۰۲ | 90 |
| رویداد MI – توقفهای لولهکشی – چند وسیله | ام۳۰۵ | 90 |
| رویداد MI – نشت باران – غشای سقف | ام۱۰۱ | 90 |
| تعمیر/تعویض چک ولو میکسیت | 7923 | 30 |
| گزارش نفوذ رطوبت | MI01 | 30 |
| توقف چند فیکسچر | 7935 | 30 |
| اطلاعیه اصلاحیه مورد نیاز | 9378 | 30 |
| خدمات بیرونی - نشتی لوله کشی مرتبط | ام۲۰۰ | 90 |
| تعمیر فر (یونایتد و جی آر اف) | 1601 | 30 |
| تماس/تماس با رنگ | سیبی۹۳۲ | 2 |
| جمع آوری قوطی رنگ | 6503 | 10 |
| فرم تغییرات بدون مجوز | PA03 | 14 |
| نشت لوله کشی گزارش شده است | 7919 | 30 |
| تعمیر یخچال | 1101 | 30 |
| تعویض یخچال | 1109 | 30 |
| ارزیابی مواد تحت نظارت | CI07 | 60 |
| تعویض دزدگیر دود ۱۰ ساله (فقط United/GVRR) | 3327 | 30 |
| بازرسی محوطه سازی فروش مجدد | RS04 | 10 |
| درخواست ارزیابی مسئولیت | CI03 | 180 |
| اطلاعیه اصلاحیه مورد نیاز برای ضد جونده سازی | 9307 | 30 |
| بازرسی کاشی دوش/وان (یونایتد و جی آر اف) | IN21 | 30 |
| توقف تک فیکسچر | 7937 | 30 |
| تخلیه آهسته | 7962 | 30 |
| تعمیر/تعویض جاصابونی (یونایتد) | 9962 | 30 |
| تعمیر گچ | 6705 | 30 |
| بازرسی موریانه | 2608 | 30 |
| دوغاب کاشی - تعمیر/تعویض (یونایتد و جی آر اف) | 9917 | 30 |
| تعمیر توالت | 7908 | 30 |
| محفظه وان - جایگزین (یونایتد) | 9934 | 30 |
| محفظه وان/دوش – بازرسی (یونایتد و GRF) | IN12 | 30 |
| نشتی زیر پایهها | 7920 | 30 |
| ماشین لباسشویی - تعمیر) | 1401 | 30 |
| تعویض ماشین لباسشویی | 1406 | 30 |
| بررسی و/یا ایمنسازی/تعمیر آبگرمکن | 7940 | 30 |
| ارتقاء برق آبگرمکن | 3324 | 30 |
| تعمیر عملیاتی پنجره | 6823 | 30 |




