서비스 요청은 얼마나 걸리나요?
아래에서 가장 많이 요청되는 서비스 목록과 각 서비스 완료에 일반적으로 소요되는 예상 영업일을 확인하실 수 있습니다. 이러한 기간을 서비스 수준 기대치(SLE)라고 하며, 주민들이 예상 가능한 서비스를 이해하는 데 도움이 되는 지침입니다.
SLE는 일반적인 상황에서의 평균 완료 시간을 기준으로 합니다. 날씨, 작업량 또는 접근 문제로 인해 이 기간이 연장될 수 있습니다.
아래 카테고리를 클릭하여 서비스와 예상 완료 시간을 살펴보세요.
SLE의 프린터/모바일 친화적 목록 보기 여기.
보안 서비스/규정 준수
| 서비스 | 서비스/이벤트 코드 | 완료까지 걸리는 영업일 |
|---|---|---|
| 변경 - 승인되지 않음 | CM101 | 5 |
| 클러터 - 발코니 | CM107 | 3 |
| 클러터 - 브리즈웨이 | CM108 | 3 |
| 클러터 - 카포트 | CM109 | 3 |
| 클러터 - 공용 공간 | CM110 | 3 |
| 클러터 - 파티오 | CM112 | 3 |
| 키 액세스 - 거주자 잠금 | SC11 | 1 |
| 키 액세스 - 서비스 직원 | SC99 | 1 |
| 귀찮음 - 동물 | CM102 | 3 |
| 불쾌함 - 기타 | CM103 | 3 |
| 다른 | CM118 | 3 |
| 무단 점유 | CM105 | 3 |
일반 서비스
| 서비스 | 서비스/이벤트 코드 | 완료까지 걸리는 영업일 |
|---|---|---|
| 3층 건물 청소 (카펫 청소 포함) (3층) | 5402 | 4 |
| 브리즈웨이 워시 다운 | 5405 | 4 |
| 굴뚝 재통 | 5307 | 4 |
| 깨끗한 통풍로/공용 공간 | 5404 | 4 |
| 깨끗한 세탁소 건물 | 5403 | 4 |
| 청소 필요 | 5301 | 4 |
| 콘크리트 연삭 | 8416 | 30 |
| 콘크리트 수리 및 교체 | 8401 | 90 |
| 품목 픽업 | 5303 | 2 |
| 청소 감독 콜백 | CB935 | 4 |
| 벽돌공 직 | 8403 | 30 |
| 잡다한 청소 서비스 | 5407 | 4 |
| 포장 기타 서비스 | 8419 | 30 |
| 얼룩/오일 세척 서비스(콘크리트/아스팔트) | 8411 | 30 |
| 쓰레기 투입구 문제/청소(3차) | 5302 | 4 |
| 용접 | 8405 | 45 |
조경 서비스
| 서비스 | 서비스/이벤트 코드 | 완료까지 걸리는 영업일 |
|---|---|---|
| 동물 문제 | 4303 | 10 |
| 개미 문제 | 4301 | 3 |
| 크리스마스 트리 제거 | 4146 | 5 |
| 클리핑 픽업 | 4101 | 5 |
| 죽은 동물 신고됨 | 4315 | 3 |
| 배수 문제 | 4210 | 20 |
| 외부 벌 문제 | 4308 | 10 |
| 제초제 적용 | 4317 | 7 |
| 관개 정보 요청 | 4220 | 5 |
| 관개가 작동하지 않음 | 4204 | 3 |
| 관개 관리자 연락 요청 | 4215 | 10 |
| 잔디밭 감염 | 4319 | 3 |
| 잔디 수리 | 4105 | 30 |
| 잔디가 너무 건조함 | 4219 | 5 |
| 잔디가 너무 젖어 있음 | 4217 | 4 |
| 나뭇잎 | 4111 | 7 |
| 끊어진 선 | 4202 | 1 |
| 멀치 요청 | 4141 | 15 |
| 해충 관리 감독관에게 전화하세요 | 4305 | 16 |
| 설치류 | 4304 | 120 |
| 관목 침입 | 4311 | 10 |
| 관목 가지치기 | 4128 | 30 |
| 관목 교체 | 4127 | 25 |
| 관목이 너무 건조함 | 4218 | 5 |
| 달팽이 미끼 요청 | 4130 | 10 |
| 스프링클러 조정 | 4203 | 15 |
| 스프링클러 헤드 오프 | 4201 | 1 |
| 감독자 연락 요청 | 4113 | 10 |
| 나무/가지 쓰러짐 | 4405 | 2 |
| 나무에 지지대가 필요합니다 | 4102 | 9 |
| 나무 문제 | 4103 | 10 |
| 나무 가지치기 | 4411 | 14 |
| 수목 관리자 연락 요청 | 4413 | 10 |
| 잡초 | 4110 | 14 |
유지관리 및 건설
| 서비스 | 서비스/이벤트 코드 | 완료까지 걸리는 영업일 |
|---|---|---|
| 변경 분산 요청 | SA106 | 90 |
| 가전제품 수거/폐기 | 1902 | 30 |
| 상호 동의 신청 | PA01 | 14 |
| 욕실 조리대 – 교체(United & GRF) | 9902 | 30 |
| 욕실 칸막이 수리(United & GRF) | 9919 | 30 |
| 욕조 히터/환풍기 수리 (United) | 3315 | 30 |
| 욕실 거울 교체 (United) | 9950 | 30 |
| 벌/말벌 제거 서비스 | OS26 | 30 |
| 브레이커 수리 | 3310 | 30 |
| 가전제품 설치를 위한 캐비닛 개조(United) | 6829 | 30 |
| 캐비닛 수리 | 6830 | 30 |
| 목공 서비스: 기타 | 6874 | 30 |
| 연기 감지기 점검/배터리 교체 | 3224 | 30 |
| 공용 구역 데크 | 6702 | 30 |
| 쿡탑 수리(유나이티드 & GRF) | 1201 | 30 |
| 조리대 - 수리 | 9915 | 30 |
| 조리대 측정(United) | 9947 | 30 |
| 땅과 함께 달리는 언약 | ID105 | 30 |
| 식기세척기 수리(유나이티드 & GRF) | 1301 | 30 |
| 식기세척기 교체(유나이티드 및 GRF) | 1309 | 30 |
| 도어벨 수리 | 3305 | 30 |
| 건조 부패 검사 | 6710 | 30 |
| 건조 부패 수리 | 6711 | 30 |
| 건조기 수리 | 1501 | 30 |
| 건식벽보수 | 6839 | 30 |
| 건식벽체/천장 균열 검사 | 6894 | 30 |
| 전기 수리 | 3312 | 30 |
| 엘리베이터 서비스 요청 | 9433 | 30 |
| 출입문 검사 | IN79 | 30 |
| 현관문 수리 | 6802 | 30 |
| 에스크로 흰개미 검사 | 2639 | 30 |
| 외부 설치류 검사 | IN102 | 30 |
| 외부 터치업 페인팅 | 6502 | 20 |
| 수도꼭지 수리 | 7916 | 30 |
| 첫 번째 재판매 검사 | RS01 | 10 |
| GRF 시설 HVAC 서비스 콜 | 9262 | 20 |
| GRF 시설 주방 서비스 콜 | 9263 | 20 |
| GRF 시설 수영장 장비 서비스 콜 | 9264 | 20 |
| GRF 시설 수영장 서비스 콜 | 9265 | 20 |
| GRF 시설 서비스 요청 | 9314 | 20 |
| DW Electrical(United) 검사 | IN51 | 10 |
| 인테리어 구성 요소 서비스 프로젝트(GRF) | 9951 | 30 |
| 실내 터치업 페인팅 | 6501 | 20 |
| 주방 조리대 - 교체 | 9901 | 30 |
| 조명 안정기/조명기구 수리 | 3303 | 30 |
| 전구/조명 링 교체 | 3302 | 30 |
| 조명이 작동하지 않습니다 | 3301 | 30 |
| 매너 입구문 페인트 | 6505 | 30 |
| MI 이벤트 – 배관 누수 – 변경 관련 | M2알트 | 90 |
| MI 이벤트 - 배관 누수 - 벽 내부, 배수관 | M204 | 90 |
| MI 이벤트 – 배관 누수 – 벽 내부, 공급 라인 | M203 | 90 |
| MI 이벤트 – 배관 누수 – 변기 바닥 | 엠201 | 90 |
| MI 이벤트 – 배관 누수 – 슬래브 아래 | M202 | 90 |
| MI 이벤트 – 배관 막힘 – 다중 설비 | M305 | 90 |
| MI 이벤트 – 빗물 누수 – 지붕 멤브레인 | M101 | 90 |
| 믹싯 밸브 점검 수리/교체 | 7923 | 30 |
| 습기 침투 이벤트가 보고되었습니다 | MI01 | 30 |
| 다중 고정 장치 중단 | 7935 | 30 |
| 필요한 수정 사항 알림 | 9378 | 30 |
| 외부 서비스 - 배관 누수 관련 | 엠200 | 90 |
| 오븐 수리(유나이티드 & GRF) | 1601 | 30 |
| 페인트 콜백/연락처 | CB932 | 2 |
| 페인트 캔 픽업 | 6503 | 10 |
| 허가 없는 변경 양식 | PA03 | 14 |
| 배관 누수 신고됨 | 7919 | 30 |
| 냉장고 수리 | 1101 | 30 |
| 냉장고 교체 | 1109 | 30 |
| 규제 물질 평가 | CI07 | 60 |
| 10년형 연기 경보기 교체(United/GVRR 전용) | 3327 | 30 |
| 재판매 조경 검사 | RS04 | 10 |
| 책임 평가 요청 | CI03 | 180 |
| 설치류 방지 필요한 수정 사항 알림 | 9307 | 30 |
| 샤워/욕조 타일 검사(United & GRF) | IN21 | 30 |
| 단일 고정물 중단 | 7937 | 30 |
| 슬로우 드레인 | 7962 | 30 |
| 비누 접시 수리/교체(United) | 9962 | 30 |
| 스터코 수리 | 6705 | 30 |
| 흰개미 검사 | 2608 | 30 |
| 타일 그라우트 - 수리/교체 (United & GRF) | 9917 | 30 |
| 변기 수리 | 7908 | 30 |
| 욕조 칸막이 - 교체(United) | 9934 | 30 |
| 욕조/샤워실 칸막이 - 검사(United & GRF) | IN12 | 30 |
| 고정 장치 아래 누출 | 7920 | 30 |
| 세탁기 - 수리 | 1401 | 30 |
| 세탁기 교체 | 1406 | 30 |
| 온수기 점검 및/또는 보안/수리 | 7940 | 30 |
| 온수기 전기 업그레이드 | 3324 | 30 |
| 창문 작동 수리 | 6823 | 30 |




