サービスリクエストにはどれくらい時間がかかりますか?
以下に、最もよくご依頼いただくサービスと、それぞれのサービス完了にかかる営業日数の目安を記載しています。これらの期間はサービスレベル期待値(SLE)と呼ばれ、居住者が期待するサービス内容を理解するためのガイドラインです。
SLEは通常の状況下での平均完了時間に基づいています。天候、作業量、アクセスの問題などにより、これらの期間が延長される場合があります。
以下のカテゴリをクリックして、サービスとその予想完了時間を確認してください。
SLEのプリンター/モバイル対応リストを表示する ここ.
セキュリティサービス/コンプライアンス
| サービス | サービス/イベントコード | 完了までの営業日数 |
|---|---|---|
| 改変 – 無許可 | CM101 | 5 |
| 散らかったもの – バルコニー | CM107 | 3 |
| 散らかったもの – 風通しの良い場所 | CM108 | 3 |
| 散らかったもの – カーポート | CM109 | 3 |
| 乱雑さ – 共用エリア | CM110 | 3 |
| 散らかったもの – パティオ | CM112 | 3 |
| キーアクセス – 居住者のロックアウト | SC11 | 1 |
| キーアクセス – サービス担当者 | SC99 | 1 |
| 迷惑行為 – 動物 | CM102 | 3 |
| 迷惑行為 – その他 | CM103 | 3 |
| 他の | CM118 | 3 |
| 不法占拠 | CM105 | 3 |
一般サービス
| サービス | サービス/イベントコード | 完了までの営業日数 |
|---|---|---|
| 3階建てビル清掃(カーペット清掃含む)(3回目) | 5402 | 4 |
| ブリーズウェイウォッシュダウン | 5405 | 4 |
| 煙突灰収集容器 | 5307 | 4 |
| 清潔な風通し/共用エリア | 5404 | 4 |
| クリーンランドリービル | 5403 | 4 |
| 清掃が必要 | 5301 | 4 |
| コンクリート研削 | 8416 | 30 |
| コンクリートの修理と交換 | 8401 | 90 |
| アイテムの受け取り | 5303 | 2 |
| 清掃監督のコールバック | CB935 | 4 |
| 石工 | 8403 | 30 |
| その他清掃サービス | 5407 | 4 |
| 舗装その他のサービス | 8419 | 30 |
| シミ・油汚れ除去サービス(コンクリート・アスファルト) | 8411 | 30 |
| ゴミシュートトラブル・清掃(3回目) | 5302 | 4 |
| 溶接 | 8405 | 45 |
造園サービス
| サービス | サービス/イベントコード | 完了までの営業日数 |
|---|---|---|
| 動物問題 | 4303 | 10 |
| アリの問題 | 4301 | 3 |
| クリスマスツリーの撤去 | 4146 | 5 |
| 切り抜きピックアップ | 4101 | 5 |
| 動物の死骸が報告される | 4315 | 3 |
| 排水の問題 | 4210 | 20 |
| 屋外蜂問題 | 4308 | 10 |
| 除草剤散布 | 4317 | 7 |
| 灌漑情報リクエスト | 4220 | 5 |
| 灌漑が機能していない | 4204 | 3 |
| 灌漑監督者への連絡依頼 | 4215 | 10 |
| 芝生の害虫駆除 | 4319 | 3 |
| 芝生の補修 | 4105 | 30 |
| 芝生が乾燥しすぎている | 4219 | 5 |
| 芝生が濡れすぎている | 4217 | 4 |
| 葉 | 4111 | 7 |
| 回線が切れている | 4202 | 1 |
| マルチのリクエスト | 4141 | 15 |
| 害虫駆除スーパーバイザーの呼び出し | 4305 | 16 |
| げっ歯類 | 4304 | 120 |
| 低木の蔓延 | 4311 | 10 |
| 低木の剪定 | 4128 | 30 |
| 低木の植え替え | 4127 | 25 |
| 低木が乾燥しすぎている | 4218 | 5 |
| カタツムリ餌のリクエスト | 4130 | 10 |
| スプリンクラー調整 | 4203 | 15 |
| スプリンクラーヘッドオフ | 4201 | 1 |
| スーパーバイザーの連絡リクエスト | 4113 | 10 |
| 木/枝の倒れ | 4405 | 2 |
| 木には支柱が必要 | 4102 | 9 |
| 木の問題 | 4103 | 10 |
| 木の剪定 | 4411 | 14 |
| 樹木管理者への連絡リクエスト | 4413 | 10 |
| 雑草 | 4110 | 14 |
メンテナンスと建設
| サービス | サービス/イベントコード | 完了までの営業日数 |
|---|---|---|
| 変更許可申請 | SA106 | 90 |
| 家電製品の回収/回収 | 1902 | 30 |
| 相互同意の申請 | PA01 | 14 |
| バスカウンタートップ – 交換(United & GRF) | 9902 | 30 |
| 浴槽囲いの修理(ユナイテッド&GRF) | 9919 | 30 |
| バスヒーター/換気扇修理(ユナイテッド) | 3315 | 30 |
| バスミラーの交換(ユナイテッド) | 9950 | 30 |
| 蜂/スズメバチ駆除サービス | OS26 | 30 |
| ブレーカー修理 | 3310 | 30 |
| 家電設置のためのキャビネット改造(ユナイテッド) | 6829 | 30 |
| キャビネットの修理 | 6830 | 30 |
| 大工サービス:その他 | 6874 | 30 |
| 煙探知器の点検/電池の交換 | 3224 | 30 |
| 共用エリアデッキ | 6702 | 30 |
| クックトップ修理(ユナイテッド&GRF) | 1201 | 30 |
| カウンタートップ – 修理 | 9915 | 30 |
| カウンタートップの寸法(米国) | 9947 | 30 |
| 土地を巡る契約 | ID105 | 30 |
| 食器洗い機の修理(ユナイテッド&GRF) | 1301 | 30 |
| 食器洗い機の交換(ユナイテッド&GRF) | 1309 | 30 |
| ドアベルの修理 | 3305 | 30 |
| 乾燥腐朽検査 | 6710 | 30 |
| 乾燥腐朽の修理 | 6711 | 30 |
| 乾燥機の修理 | 1501 | 30 |
| 乾式壁の修理 | 6839 | 30 |
| 乾式壁/天井のひび割れ検査 | 6894 | 30 |
| 電気修理 | 3312 | 30 |
| エレベーターサービスリクエスト | 9433 | 30 |
| 玄関ドアの検査 | IN79 | 30 |
| 玄関ドアの修理 | 6802 | 30 |
| エスクローシロアリ検査 | 2639 | 30 |
| 外部ネズミ検査 | IN102 | 30 |
| 外装タッチアップ塗装 | 6502 | 20 |
| 蛇口の修理 | 7916 | 30 |
| 最初の再販検査 | RS01 | 10 |
| GRF施設 HVAC サービスコール | 9262 | 20 |
| GRF施設キッチンサービスコール | 9263 | 20 |
| GRF施設プール設備サービスコール | 9264 | 20 |
| GRF施設プールサービスコール | 9265 | 20 |
| GRF施設サービスリクエスト | 9314 | 20 |
| DW Electrical(United)の検査 | IN51 | 10 |
| 内装部品サービスプロジェクト(GRF) | 9951 | 30 |
| 内装タッチアップペイント | 6501 | 20 |
| キッチンカウンタートップ – 交換 | 9901 | 30 |
| 照明バラスト/器具の修理 | 3303 | 30 |
| 電球/ライトリングの交換 | 3302 | 30 |
| ライトが点灯しない | 3301 | 30 |
| マナー玄関ドアペイント | 6505 | 30 |
| MIイベント – 配管漏れ – 改修関連 | M2Alt | 90 |
| MIイベント – 配管の漏れ – 壁内、排水管 | M204 | 90 |
| MIイベント – 配管の漏れ – 壁内、供給ライン | M203 | 90 |
| MIイベント – 配管漏れ – トイレベース | M201 | 90 |
| MIイベント – 配管漏れ – スラブ下 | M202 | 90 |
| MIイベント – 配管の詰まり – マルチフィクスチャー | M305 | 90 |
| MIイベント – 雨漏り – 屋根膜 | M101 | 90 |
| Mixitバルブチェック修理/交換 | 7923 | 30 |
| 湿気侵入イベントが報告されました | MI01 | 30 |
| マルチフィクスチャ停止 | 7935 | 30 |
| 必要な修正の通知 | 9378 | 30 |
| 外部サービス – 配管漏れ関連 | M200 | 90 |
| オーブン修理(ユナイテッド&GRF) | 1601 | 30 |
| ペイントコールバック/お問い合わせ | CB932 | 2 |
| ペイント缶の回収 | 6503 | 10 |
| 許可なしの変更フォーム | PA03 | 14 |
| 配管漏れの報告 | 7919 | 30 |
| 冷蔵庫の修理 | 1101 | 30 |
| 冷蔵庫の交換 | 1109 | 30 |
| 規制対象物質の評価 | CI07 | 60 |
| 10年保証の煙感知器の交換(ユナイテッド航空/GVRRのみ) | 3327 | 30 |
| 再販景観検査 | RS04 | 10 |
| 責任評価リクエスト | CI03 | 180 |
| ネズミ対策の必要な修正通知 | 9307 | 30 |
| シャワー/浴槽タイル検査(United & GRF) | IN21 | 30 |
| 単一器具停止 | 7937 | 30 |
| スロードレイン | 7962 | 30 |
| ソープディッシュの修理・交換(ユナイテッド) | 9962 | 30 |
| スタッコの修理 | 6705 | 30 |
| シロアリ検査 | 2608 | 30 |
| タイル目地 - 修理/交換(United & GRF) | 9917 | 30 |
| トイレの修理 | 7908 | 30 |
| 浴槽囲い – 交換(ユナイテッド) | 9934 | 30 |
| 浴槽/シャワー室 – 検査(United & GRF) | IN12 | 30 |
| 器具下からの漏れ | 7920 | 30 |
| 洗濯機 – 修理 | 1401 | 30 |
| 洗濯機の交換 | 1406 | 30 |
| 給湯器の点検および/または安全確保/修理 | 7940 | 30 |
| 給湯器の電気設備のアップグレード | 3324 | 30 |
| 窓操作修理 | 6823 | 30 |




