כמה זמן תימשך בקשת השירות שלי?
להלן תמצאו רשימה של השירותים המבוקשים ביותר, יחד עם מספר ימי העסקים המשוער שלוקח בדרך כלל להשלמת כל אחד מהם. מסגרות זמן אלו ידועות כציפיות רמת שירות (SLE), שהן הנחיות המסייעות לתושבים להבין למה לצפות.
בדיקות SLE מבוססות על זמני השלמה ממוצעים בנסיבות רגילות. מזג אוויר, עומס עבודה או בעיות גישה עלולים לעיתים להאריך את לוחות הזמנים הללו.
לחץ על קטגוריה למטה כדי לחקור שירותים וזמני הסיום הצפויים שלהם.
צפה ברשימה של SLEs שמתאימה למדפסות/למכשירים ניידים כָּאן.
שירותי אבטחה/תאימות
| שֵׁרוּת | קוד שירות/אירוע | ימי עסקים להשלמה |
|---|---|---|
| שינויים - ללא אישור | CM101 | 5 |
| עומס - מרפסת | CM107 | 3 |
| עומס – בריזוויי | CM108 | 3 |
| עומס – חניה | CM109 | 3 |
| עומס - אזור משותף | CM110 | 3 |
| עומס - פטיו | CM112 | 3 |
| גישה עם מפתח - נעילת דיירים | SC11 | 1 |
| גישה עם מפתח – אנשי שירות | SC99 | 1 |
| מטרד - בעל חיים | CM102 | 3 |
| מטרד - אחר | CM103 | 3 |
| אַחֵר | CM118 | 3 |
| תפוסה בלתי מורשית | CM105 | 3 |
שירותים כלליים
| שֵׁרוּת | קוד שירות/אירוע | ימי עסקים להשלמה |
|---|---|---|
| ניקיון בניין בן שלוש קומות (כולל ניקוי שטיחים) (קומה שלישית) | 5402 | 4 |
| שטיפת בריזוויי | 5405 | 4 |
| פחי אפר לארובה | 5307 | 4 |
| ניקוי מעבר/אזורים משותפים | 5404 | 4 |
| מבני כביסה נקיים | 5403 | 4 |
| נדרש ניקוי | 5301 | 4 |
| טחינת בטון | 8416 | 30 |
| תיקון והחלפת בטון | 8401 | 90 |
| איסוף פריטים | 5303 | 2 |
| שיחה חוזרת למנהל עבודה של ניקיון | CB935 | 4 |
| בַּנָאוּת | 8403 | 30 |
| שירותי ניקיון שונים | 5407 | 4 |
| שירותי ריצוף שונים | 8419 | 30 |
| שירות ניקוי כתמים/שמן (בטון/אספלט) | 8411 | 30 |
| בעיה/ניקוי של מגלשת האשפה (שלישית) | 5302 | 4 |
| הַלחָמָה | 8405 | 45 |
שירותי גינון
| שֵׁרוּת | קוד שירות/אירוע | ימי עסקים להשלמה |
|---|---|---|
| בעיית בעלי חיים | 4303 | 10 |
| בעיית נמלים | 4301 | 3 |
| הסרת עץ חג המולד | 4146 | 5 |
| איסוף גזירים | 4101 | 5 |
| דווח על חיה מתה | 4315 | 3 |
| בעיית ניקוז | 4210 | 20 |
| בעיית דבורים חיצונית | 4308 | 10 |
| יישום קוטל עשבים | 4317 | 7 |
| בקשת מידע על השקיה | 4220 | 5 |
| השקיה לא עובדת | 4204 | 3 |
| בקשת קשר עם מפקח השקיה | 4215 | 10 |
| נגיעות מדשאות | 4319 | 3 |
| תיקון מדשאה | 4105 | 30 |
| הדשא יבש מדי | 4219 | 5 |
| מדשאה רטובה מדי | 4217 | 4 |
| עלים | 4111 | 7 |
| קו שבור | 4202 | 1 |
| בקשת חיפוי | 4141 | 15 |
| שיחת טלפון של מפקח הדברה | 4305 | 16 |
| מכרסמים | 4304 | 120 |
| נגיעות שיחים | 4311 | 10 |
| שזיף מיובש | 4128 | 30 |
| החלפת שיחים | 4127 | 25 |
| שיחים יבשים מדי | 4218 | 5 |
| בקשה לפיתיון חילזון | 4130 | 10 |
| כוונון ממטרה | 4203 | 15 |
| ראש הממטרה כבוי | 4201 | 1 |
| בקשת יצירת קשר עם המפקח | 4113 | 10 |
| עץ/ענף כלפי מטה | 4405 | 2 |
| עץ זקוק ליתד | 4102 | 9 |
| בעיית עץ | 4103 | 10 |
| גיזום עצים | 4411 | 14 |
| בקשת יצירת קשר עם מפקח עצים | 4413 | 10 |
| עשבים שוטים | 4110 | 14 |
תחזוקה ובנייה
| שֵׁרוּת | קוד שירות/אירוע | ימי עסקים להשלמה |
|---|---|---|
| בקשת שינוי סטיית | SA106 | 90 |
| איסוף/חילוץ של מכשירי חשמל | 1902 | 30 |
| בקשה להסכמה הדדית | PA01 | 14 |
| משטח עבודה לאמבטיה - החלפה (יונייטד ו-GRF) | 9902 | 30 |
| תיקון סגירות אמבטיה (יונייטד ו-GRF) | 9919 | 30 |
| תיקון תנור/מאוורר אמבטיה (יונייטד) | 3315 | 30 |
| החלפת מראה אמבטיה (יונייטד) | 9950 | 30 |
| שירותי הרחקת דבורים/צרעות | OS26 | 30 |
| תיקון מפסקים | 3310 | 30 |
| שינוי ארון להתקנת מכשירי חשמל (יונייטד) | 6829 | 30 |
| תיקון ארונות | 6830 | 30 |
| שירותי נגרות: שונות | 6874 | 30 |
| בדיקת גלאי עשן/החלפת סוללות | 3224 | 30 |
| דקים באזור משותף | 6702 | 30 |
| תיקון כיריים (יונייטד ו-GRF) | 1201 | 30 |
| משטח עבודה - תיקון | 9915 | 30 |
| מידות משטח עבודה (יונייטד) | 9947 | 30 |
| ברית לרוץ עם הארץ | מזהה105 | 30 |
| תיקון מדיחי כלים (יונייטד ו-GRF) | 1301 | 30 |
| החלפת מדיח כלים (יונייטד ו-GRF) | 1309 | 30 |
| תיקון פעמון דלת | 3305 | 30 |
| בדיקת ריקבון יבש | 6710 | 30 |
| תיקוני ריקבון יבש | 6711 | 30 |
| תיקון מייבש כביסה | 1501 | 30 |
| תיקון קירות גבס | 6839 | 30 |
| בדיקת סדקים בקירות גבס/תקרה | 6894 | 30 |
| תיקון חשמל | 3312 | 30 |
| בקשת שירות למעלית | 9433 | 30 |
| בדיקת דלתות כניסה | IN79 | 30 |
| תיקון דלתות כניסה | 6802 | 30 |
| בדיקת טרמיטים בנאמנות | 2639 | 30 |
| בדיקת מכרסמים חיצונית | IN102 | 30 |
| צביעת תיקון חיצונית | 6502 | 20 |
| תיקון ברזים | 7916 | 30 |
| בדיקת מכירה חוזרת ראשונה | RS01 | 10 |
| שיחת שירות למתקן HVAC של GRF | 9262 | 20 |
| שירות מטבח מתקני GRF | 9263 | 20 |
| שירות ציוד בריכות שחייה של GRF מתקני | 9264 | 20 |
| שירות בריכת שחייה של GRF מתקני | 9265 | 20 |
| בקשת שירותי מתקנים של GRF | 9314 | 20 |
| בדוק את DW Electrical (יונייטד) | IN51 | 10 |
| פרויקט שירותי רכיבי פנים (GRF) | 9951 | 30 |
| צביעת תיקון פנים | 6501 | 20 |
| משטח עבודה במטבח - החלפה | 9901 | 30 |
| תיקון נטל/גוף תאורה | 3303 | 30 |
| החלפת נורה/טבעת תאורה | 3302 | 30 |
| אור לא עובד | 3301 | 30 |
| צבע דלת כניסה לאחוזה | 6505 | 30 |
| אירוע MI - דליפות אינסטלציה - קשור לתיקונים | M2Alt | 90 |
| אירוע MI - נזילות אינסטלציה - בקיר, קו ניקוז | M204 | 90 |
| אירוע MI - דליפות אינסטלציה - בקיר, קו אספקה | M203 | 90 |
| אירוע MI – נזילות אינסטלציה – בסיס אסלה | M201 | 90 |
| אירוע MI - דליפות אינסטלציה - מתחת למשטח | M202 | 90 |
| אירוע MI – הפסקות אינסטלציה – גופי תאורה מרובים | M305 | 90 |
| אירוע MI – דליפות גשם – ממברנת גג | M101 | 90 |
| בדיקת תיקון/החלפה של שסתום Mixit | 7923 | 30 |
| אירוע חדירת לחות דווח | MI01 | 30 |
| עצירת מתקן רב-תכליתי | 7935 | 30 |
| הודעה על תיקון נדרש | 9378 | 30 |
| שירותים חיצוניים - נזילות אינסטלציה | M200 | 90 |
| תיקון תנורים (יונייטד ו-GRF) | 1601 | 30 |
| צרו קשר/שיחה חוזרת עם צבע | CB932 | 2 |
| איסוף פחית צבע | 6503 | 10 |
| טופס שינוי ללא היתר | PA03 | 14 |
| דיווח על דליפת אינסטלציה | 7919 | 30 |
| תיקון מקררים | 1101 | 30 |
| החלפת מקרר | 1109 | 30 |
| הערכת חומרים מוסדרים | CI07 | 60 |
| החלפת גלאי עשן בן 10 שנים (יונייטד/GVRR בלבד) | 3327 | 30 |
| בדיקת נוף למכירה חוזרת | RS04 | 10 |
| בקשה להערכת אחריות | CI03 | 180 |
| הודעה על תיקון נדרש לאבטחת מכרסמים | 9307 | 30 |
| בדיקת אריחי מקלחת/אמבטיה (יונייטד ו-GRF) | IN21 | 30 |
| עצירת מתקן יחיד | 7937 | 30 |
| ניקוז איטי | 7962 | 30 |
| תיקון/החלפת סבון כלים (יונייטד) | 9962 | 30 |
| תיקון טיח | 6705 | 30 |
| בדיקת טרמיטים | 2608 | 30 |
| רובה לאריחים - תיקון/החלפה (יונייטד ו-GRF) | 9917 | 30 |
| תיקון שירותים | 7908 | 30 |
| סגירת אמבטיה - החלפה (יונייטד) | 9934 | 30 |
| תא אמבטיה/מקלחון - בדיקה (יונייטד ו-GRF) | IN12 | 30 |
| דליפה מתחת לגוף התאורה | 7920 | 30 |
| מכונת כביסה - תיקון) | 1401 | 30 |
| החלפת מכונת כביסה | 1406 | 30 |
| בדיקה ו/או אבטחה/תיקון של דוד מים | 7940 | 30 |
| שדרוג חשמל של דוד מים | 3324 | 30 |
| תיקון חלונות פעיל | 6823 | 30 |




